هذا منتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع .
الاسم | HK6813G | |
سعة الكرسي | STD:21+1(15-27) | |
الابعاد (mm) | ||
الابعاد الكلية | 8130×2420×3070 (3170) | |
قاعدة العجلات | 3800 | |
دواسة العجلة (Frt/Rr) | 1830/1680 | |
المعلق العلوي (Frt/Rr) | 1890/2440 | |
المحرك | ||
الموديل | YC4G170-20 | YC4E150-20 |
الانبعاثات | EURO Ⅱ | EURO Ⅱ |
الطاقة المقدرة(kw/rpm) | 125/2300 | 110/2600 |
اقصى عزم دوران (N.m/rpm) | 630/1400-1600 | 490/1400-1600 |
الازاحة (L) | 5.2 | 4.26 |
الشاسية | ||
الشاسية | HFC6782KYZL2 | |
اقصى سرعة (km/h) | 100 | |
الازاحة | CA5-85/SG5-75 | |
التعليق | زنبرك الصفيحة (4 امامي / 4 خلفي) | |
معدل المحول الخلفي | 5.286 | 5.83 |
نظام الفرملة | هوائي تام مع دوران مزدوج | |
الدوران | دوران الطاقة | |
خزان الوقود(L) | 120L | |
ايطار العجلة | 7.50-20 (optional:7.50R20) | |
البطارية | 120A.hX2+70A |
Coaches JAC الشركة المصنعة والموردة لحافلة المدينة الصينية . بالإضافة إلى حافلة النقل الداخلي ، كما نقوم بتوفير حافلة الرحلات ، حافلة المدرسية، حافلة نقل الموظفين، وأكثر من ذلك. متوفرة في أطوال من 5.6 إلى 12M وتوفر 10-55 مقعدا ، ويمكننا تلبية أي مطالب خاصة بحجم نقل الركاب.
بفضل تركيزنا المستمر على الجودة والخدمة، نحن معتمدين من ISO9001 ، ISO/TS16949 ، ومنتجاتنا متوافقة مع 3C لذا، يمكن للعملاء الشعور بالأمان عند شراء واستخدام منتجاتنا من الحافلات.
يرجى الاتصال بنا اذا كنت في حاجة لمنتجاتنا. موظفينا هي على استعداد للمساعدة.