هذا منتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع .
الاسم | HK6910G | |
سعة الكرسي | STD:27+1(15-32) | |
الابعاد (mm) | ||
الابعاد الكلية | 9100×2420×3070 (3170) | |
قاعدة العجلات | 4200 | |
دواسة العجلة (Frt/Rr) | 1910/1800 | |
المعلق العلوي (Frt/Rr) | 2175/2725 | |
المحرك | ||
الموديل | YC6J210-20 | YC4G220-20 |
الانبعاثات | EURO Ⅱ | EURO Ⅱ |
الطاقة المقدرة(kw/rpm) | 155/2500 | 162/2800 |
اقصى عزم دوران (N.m/rpm) | 710/≤1600 | 780/≤1500 |
الازاحة (L) | 6.5 | 5.2 |
الشاسية | ||
الشاسية | HFC6880KY | |
اقصى سرعة (km/h) | 90 | |
الازاحة | QJ805 | QJ805 |
التعليق | زنبرك الصفيحة (امامي5 / خلفي5) | |
معدل المحول الخلفي | 4.875 | 4.875 |
نظام الفرملة | هوائي تام مع دوران مزدوج | |
الدوران | دوران الطاقة | |
خزان الوقود(L) | 145L | |
ايطار العجلة | 8.25-20(optional:9.00-20/8.25R20) | |
البطارية | 150A.hX2+70A |
نحن في JAC مصنعو الباص المدينة في الصين . لتلبية مطلوبات العملاء ، نوفر نطاق واسع من منتجات ، بها فيها حافلات مدينة ، حافلات سياحية ، باصات عامة ، باصات المدرسة إلخ . مع نطاق الأطوال من 5.6 إلى 12 متر ، قدرة المقعد 10-55 شخصا ، ومنتجاتنا قد تلبية احتياجات مختلفة من عملائنا . بفضل نتركز على تطوير المنتج ، فباصاتنا موثوقة ، آمنة ، متينة ، كفاءة عالية ، نتيجة لجهودنا الدؤوبة وحافلاتنا هي عالية الجودة ، متوافقة مع 3C ، وتلبية المعايير الدولية ذات الصلة.