هذا منتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع .
النموذج | HFF6120G03PHEV |
الابعاد الكلية (mm) | 12000×2550×3170,2950 |
قاعدة العجلات (mm) | 6100 |
فراغ المسار (mm) | 2104/1847 |
جزء متدلّ F/R (mm) | 2620/3280 |
كتلة الحاجز (kg) | 11200, 11500 |
اقصى كتلة كلية (kg) | 18000 |
اقصى سرعة (km/h) | 80 |
اقصى تدرج (%) | 12 |
أقل قطر للدائرة المحولة (m) | ≤21.7 |
التخليص الارضي (mm) | ≥170 |
منهاج / زاوية إقلاع (o) | 7/7 |
نظام الطاقة | |
المحرك | YC6J220-30\ISBE4+205B |
المحرك (الموتور) | آلة كهرومغناطيسية TQD101 |
جهاز تخزين الطاقة | شحن فائق، 165F، عشرة |
وحدة التحكم | ZKQ01 |
الطاقة المقدرة (kw) | 45kw |
أقصى عزم دوران (N.M) | 250N.M |
الهيكل (الشاسية) | |
النفاذية | HD5T-85A |
المحور الخلفي | AK |
المحور الامامي | AK |
المعلق | زنبرك هوائي ( امامي 2/ خلفي 4) |
نظام الدوران | ZF8098 |
نظام الفرامل | القرص الأمامي/ الدائرة المزدوجة الاسطونة الخلفية مع ABS |
إطار العجلة | 275/70R22.5 |