هذا منتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع .
الابعاد الكلية (mm) | 12000×2550×3780, 3550 |
قاعدة العجلات (mm) | 6080 |
فراغ المسار (mm) | 2070, 2064/1860, 1824 |
جزء متدلّ F/R (mm) | 2620/3300 |
كتلة Kerb (kg) | 14100 |
اقصى كتلة كلية (kg) | 17800 |
اقصى سرعة (km/h) | ≥80 |
مدى الشحن في المرة الواحدة | ≥150 km |
نظام الطاقة | |
المحرك | YTSP280L1-4Q |
البطارية | ANX1280-1 |
وحدة التحكم | RHZC-147-S05 |
الطاقة المقدرة (kw) | 100 |
أقصى عزم دوران (N.M) | 2040N.M |
الهيكل (الشاسية) | |
المحور الخلفي | Ankai |
المحور الامامي | Ankai |
المعلق | امامي S215HD/خلفي |
نظام الدوران | ZF8098 |
نظام الفرامل | فرامل هوائي مزدوج الدائرة |
إطار العجلة | 295/80R22.5 |