هذا منتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع .
النموذج | HFF6110G03PHEV |
الابعاد الكلية (mm) | 12000×2550×3150, 2970 |
قاعدة العجلات (mm) | 6000 |
فراغ المسار (mm) | 2096/1836 |
جزء متدلّ F/R (mm) | 2620/3380 |
كتلة الحاجز (kg) | 11580, 11980 |
اقصى كتلة كلية (kg) | 17500 |
اقصى سرعة (km/h) | 70 |
نظام الطاقة | |
المحرك | YC4G180-40 |
المحرك (الموتور) | 1PV5138 |
جهاز تخزين الطاقة | بطارية المنجنيز والليثيوم، 24AH/650V |
وحدة التحكم | EVCU |
الطاقة المقدرة (kw) | 85 |
أقصى عزم دوران (N.M) | 530 |
الهيكل (الشاسية) | |
النفاذية | لا يوجد |
المحور الخلفي | ZF |
المحور الامامي | ZF |
المعلق | معلق هوائي ZF |
نظام الدوران | ZF8098 |
نظام الفرامل | القرص الأمامي/ الخلفي مع ABS |
إطار العجلة | 275/70R22.5 |