هذا منتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع .
النموذج | HFF6121G03EV |
الابعاد الكلية (mm) | 12000×2550×3300, 3100 |
قاعدة العجلات (mm) | 6100 |
جزء متدلّ F/R (mm) | 2096/1840 |
كتلة Kerb (kg) | 2620/3280 |
اقصى كتلة كلية (kg) | 13500, 13800 |
اقصى سرعة (km/h) | 18000 |
النموذج | 80 |
مدى الشحن في المرة الواحدة | مع جهاز تكييف الهواء≥250km، بدون جهاز تكييف الهواء ≥300km |
نظام الطاقة | |
المحرك | YTSP280L1-4Q |
البطارية | 1865140 |
وحدة التحكم | RH-PDZ-KC-V4 |
الطاقة المقدرة (kw) | 100 |
أقصى عزم دوران (N.M) | 2040N.M |
الهيكل (الشاسية) | |
المحور الخلفي | Dongfeng |
المحور الامامي | Dongfeng |
المعلق | زنبرك رُقَاقَةٌ مَعْدِنِيَّة (امامي 2/ خلفي 4) |
نظام الدوران | TRW TAS85 TRW |
نظام الفرامل | فرامل هوائي مزدوج الدائرة، قرص امامي/إسطوانة خلفية |
إطار العجلة | 275/70R22.5 |