هذا منتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع .
المواصفات التقنيةقدرة المقعد | 45+1+1(24~53) | مسافة التعليق (mm) | 2580/3340 |
الأبعاد (mm) | 12000×2550×3750 | الوزن الإجمالي(kg) | 13750 |
زاوية الدفع والمغادرة | 10°/9° | G.V.W. (kg) | 18000 |
قاعدة العجلات (mm) | 6080 | السرعة القصوى (km/h) | 100 |
المسافة بين العجلات (mm) (الأمامية / الخلفية) | 2020/1832 | مقصورة الأمتعة (m3) | 8.9 |
المحرك | المحرك | WP10.336N | L340-20 |
موقف المحرك | الخلفي | ||
معيار الانبعاث | Euro III | Euro II | |
حجم الإزاحة | 9.726L | 8.9L | |
الطاقة المقدرة (kw/rpm) | 247/1900 | 250/2200 | |
أقصى عزم الدوران(N.m/rpm) | 1500/1200 | 1350/1400 | |
الشاسي | نظام الانتقال | S6-160 | S6-150 |
القابض | ∮430 | ||
نظام التعليق | التعليق الهوائي | ||
المحور الأمامي | 6.5T | ||
المحور الخلفي | 13T | ||
نظام الفرامل | المكبح الهوائي | ||
ABS | WABCO | ||
المثبط | نعم | ||
نظام التوجيه | التوجيه الديناميكي | ||
خزان الوقود | 400L | ||
البطارة | 200Ah×2/150A | ||
الإطارات | 295/80R22.5 | ||
آخرون | مكيف الهواء | ثابت على السقف المستقل | |
السخان | 3000W | ||
مزال الثليج | 7000W | ||
الساعة الرقمية، جهاز التهوية، جهاز الرصد، الشاشة LCD، الثلاجة، مصباح القراءة، المرحاض، مقياس سرعة الدوران |