هذا منتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع .
الاسم | HK6730K | |||
سعة الكرسي | STD:21+1(19-29) | |||
الابعاد الكلية | |
|||
قاعدة العجلات | 7310×2120(2020)×2740(2700) | |||
دواسة العجلة (Frt/Rr) | 3800 | |||
المعلق العلوي (Frt/Rr) | 1665/1525 | |||
الابعاد الكلية | 1180/2330 | |||
|
المحرك | |||
الموديل | HFC- 4DA1-2B2 | CY4- 102- BZLQ | EQB- 125- 20 | CY4- 102- BZQ |
الانبعاثات | EURO Ⅲ | EuroⅡ | EuroⅡ | Euro I |
الطاقة المقدرة(kw/rpm) | 88/ 3600 | 88/ 2800 | 92/ 2800 | 81/ 2800 |
اقصى عزم دوران (N.m/rpm) | 280/ 2000- 2200 | 343/ 1400- 1800 | 410/ 1500- 1700 | 323/ 1400- 1800 |
الازاحة (L) | 2.771 | 3.856 | 3.92 | 3.856 |
|
الشاسية | |||
الشاسية | HFC6700KY6/HFC6700KYD3 | |||
اقصى سرعة (km/h) | 100 | |||
الازاحة | LC5T30 | LC6T46 | LC6T46 | LC5T30 |
التعليق | الزنبرك (امامي 3 /خلفي4) | |||
معدل المحول الخلفي | 6.142 | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
نظام الفرملة | هوائي/ هيدروليكي | هوائي تام | هوائي تام | هوائي تام |
الدوران | طاقة الدوران | |||
خزان الوقود(L) | 70L | |||
ايطار العجلة | 7.50-16(optional:7.00R16) | |||
البطارية | 150A.hx1 +90A | 120A.hx2 +70A | 120A.hx2 +70A | 120A.hx2 +70A |
نحن في شركة حافلات JAC هي الحاصلة على شهادة ISO9001 في صناعة الحافلة الصغيرة ، المتأسسة في 1949 . من أجل تقديم خدمة أفضل لاحتياجات السوق العالمية، نحن ننتج مجموعة واسعة من الحافلات الصغيرة، والتي تأتي في مختلف الأطوال، وعرض تكوينات.مع هيكل دائم JAC صغر الحجم ، وتبسيط التصميم الكلاسيكي، والقو ة الداخلية الأنيقة ، نحن واثقون من ان مناجتنا من الحافلات الصغيرة ذات ميزات مقنعة. بالإضافة إلى ذلك ، منتجاتنا موثوق بها ، اقتصادية وآمنة ومتوافقة مع معايير الانبعاثات ذات الصلة. نتيجة لذلك، عليها طلب كبير من قبل العملاء من المملكة العربية السعودية وإيران وروسيا وكازاخستان ونيجيريا ومصر وغانا وكينيا وليبيا وسنغافورة، وماليزيا، الخ.
إذا كنت في حاجة الى حافلة الرحلات، الحافلة الصغيرة، أو حافلة المدرسة، نحن نشجعكم على محاولة منتجاتنا. موظفينا جاهزون وينتظرون خدمتك.