هذا منتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع .
الاسم | HK6603B | ||
سعة الكرسي | STD:15+1(10-18) | ||
الابعاد (mm) | |||
الابعاد الكلية | 5990(5890)×2120×2740(2700) | ||
قاعدة العجلات | 3308 | ||
دواسة العجلة (Frt/Rr) | 1665/1525 | ||
المعلق العلوي (Frt/Rr) | 1180/1502 | ||
المحرك | |||
الموديل | HFC4DA1-2B2 | CY4102BZLQ | YC4F115-20 |
الانبعاثات | EURO Ⅲ | EuroⅡ | EuroⅡ |
الطاقة المقدرة(kw/rpm) | 88/3600 | 88/2800 | 85/3200 |
اقصى عزم دوران (N.m/rpm) | 280/2000-2200 | 343/1400-1800 | 300/≤2200 |
الازاحة (L) | 2.771 | 3.856 | 2.7 |
الشاسية | |||
الشاسية | HFC6601KYKZL/HFC6601KYD3 | ||
اقصى سرعة (km/h) | 100 | ||
الازاحة | LC5T30 | LC6T46 | DF5S300 |
التعليق | Leaf Spring (front 11/rear 10) |
||
معدل المحول الخلفي | 5.375/5.571/6.142 | ||
نظام الفرملة | هوائي/هيدروليكي | هوائي تام | هوائي تام |
الدوران | دوران الطاقة | ||
خزان الوقود(L) | 70L | ||
ايطار العجلة | 7.00-16(optional:7.00R16) | ||
البطارية | 150A.hx1+90A | 120A.hx2+70A | 120A.hx2+70A |
نحن في JAC الصانع والمورد للحافلة الصغيرة الصينية. بالإضافة إلى الحافلة الصغيرة، كما نقوم بتوفير حافلة لنقل الركاب، الحافلة المدرسية ، وما إلى ذلك ، لتتناسب مع احتياجات كل عميل. في JAC، نحن نعمل من أجل بناء الجودة والسلامة في كل حافلة، لضمان سلامة السائقين والركاب على حد سواء. نتيجة لجهودنا المتسقة، حصلنا على شهادات ISO9001 ،ISO/TS16949 ، ومنتجاتنا متوافقة مع 3Cلذا، يمكن للعملاء الشعور بالأمان عند شراء واستخدام منتجاتنا.
كلما كان لديك حاجة لمنتجاتنا، يرجى الاتصال بنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني المدرجة في موقعنا. نحن نتطلع إلى العمل معكم.